2024年柬埔寨拉丝设备货柜清单参数
2024-1-15 13:37:16 点击:
| 品名2024年柬埔寨拉丝设备货柜清单参数 | 数量 | 重量 |
| WL-5型滑轮拔丝机 | 1台 | 3.3吨 |
| WL-7型滑轮拔丝机 | 1台 | 4.55吨 |
| WL-4型滑轮拔丝机 | 2台 | 5.2吨 |
| WL-3型滑轮拔丝机 | 2台 | 3.9吨 |
| 600型高速水箱拔丝机 | 4台 | 10吨 |
| 800型高速工字轮收线机 | 5台 | 6吨 |
| 600型象鼻子收线机 | 1台 | 1.5吨 |
| 高脚放线无动力剥壳机 | 6套 | 2.2吨 |
| 变频电柜 | 6台 | 0.6吨 |
| 1-8型压尖机 | 3台 | 0.7吨 |
| 10型对焊机 | 3台 | |
| 7型对焊机 | 4台 | |
| 捆丝架小车 | 1台 | |
| 宝石高晶模具 | 320块 | 100公斤 |
| 拔丝粉 | 200袋 | 5吨 |
| 肥皂 | 120袋 | 3吨 |
| 工字轮 | 200个 | |
| 双炉胆电炉2台,炉盖2个,触屏电控柜2台 | ||
| 304不锈钢退火炉胆16个,炉胆盖16个 | ||
| 炉胆吊钩 | 2套 | |
| 保温桶4根,保温棉52卷装26袋,电焊网4卷 | ||
| 耐火土 | 80袋 | 2吨 |
| 自动打包机2台,包装材料96袋 | 2台 | 3.6吨 |
| 40头镀锌定式收线机8组,卷筒钢筋240根,圈40个 | 8组 | 15.2吨 |
| 收线机变频电柜1台1镀锌设备控制电柜1台 | 2台 | |
| 钢丝刷除锈机 | 1台 | 0.6吨 |
| 烘干箱 | 1台 | 0.4吨 |
| 放线底盘,分线模具,分线架材料 | 50套 | |
| 塑料槽9个,铁支架1个,塑料包槽8根 | 4吨 | |
| 塑料泵盒 | 14个 | 0.15吨 |
| 立式耐蚀泵14台+上液管道14套 | 28件 | 0.5吨 |
| 高频直流风冷电源4KA.12V*1台,3KA.12V*5台,铁支架6个 | 12件 | 0.65吨 |
| 铜排 | 24根 | 0.8吨 |
| 铜棒 | 10根 | 0.3吨 |
| 铅条172条,1个托盘 | 173件 | 1吨 |
| 高分子压线轴 | 1根 | 0.05吨 |
| 热水用不锈钢加热管3根,烘干用不锈钢加热管5根 | 8根 | 0.02吨 |
| 热水温控箱 | 1套 | 0.01吨 |
| 漩涡气泵4KW* | 4台 | 0.12吨 |
| 不锈钢40孔风刀4套+钢丝管10m,卡箍10个 | 14件 | 0.1吨 |
| 不锈钢螺丝300套,大平垫90个 | 390件 | 0.02吨 |
| 镀铬轴4根,轴承8个 | 12件 | 0.1吨 |
| 铁分线 | 1套 | 0.02吨 |
| 瓷孔 | 600个 | 0.02吨 |
| 分线石条 | 16条 | 1.3吨 |
| 镀槽溢流水管 | 25根 | 0.02吨 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:安平县重污染天气红色预警启动时间定于12月25日18时






