WL-5型滑轮干式拔丝机配置参数
2024-4-28 11:42:40 点击:
WL-5型滑轮干式拔丝机
一;技术参数;
进线 | 4.0mm |
出线 | 2.2mm以上 |
出线速度 | 每分钟260m |
2.2mm 每小时理论产量 | 450kg 左右 |
装机功率 | 75kw变频 |
二、型配置清单;
减速机 | 采用重型三速硬齿面 |
皮带轮 | 采用 B 型带三槽 |
直罐 | 采用直径 500mm 镶合金 |
成品卷筒 | 直径600mm镶合金 |
15kw4 级5台 | 采用全新国标电机 |
吊车 | 1.5kw4级一台 |
卸线吊车 | 一套 |
品牌罗宾康 | 18.5kw 重载变频电柜1套 |
强迫模具盒 | 5套 |
机架 | 采用 90mm 角钢焊接 |
导线支架 | 采用80mm方管焊接 |
穿模具吊头1套 | 安装电机护罩 |
主机外形尺寸 | 长 5.8m,宽 1.4m,高 2.25m |
重量 | 3.4T左右 |
注;建议匹配模具型号;3.6mm-3.2mm-2.8mm-2.5mm-2.2mm注;左进线,右出线,正车。
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:翻板全自动单丝勾花网机丝网机械滑板两侧有孔目的: