拉丝设备装集装箱体积计算
2023-5-29 10:36:03 点击:
拉丝设备装集装箱体积计算
序号No. | 物资类别/Product category | 物料中文名称 /Material Chinese name | 型号/Sze | 单位/ Unit | 需采购 数量 | 体积(立方厘米) |
1 | 拔丝 DRAWING WIRE | 拔丝机拔丝耀 (镶合金) | PCS | 2 | 233736.89 | |
2 | 拔丝 DRAWING WIRE | 拔丝机收丝耀 (镶合金) | 直行60zm 高27cm | PCS | 5 | 1658312.5 |
3 | 拔丝 DRAWING WIRE | 拔丝减速机 | PCS | 2 | 450660 | |
4 | 拔丝 DRAWING WIRE | 摩擦片 | PCS | 6 | 6801.24 | |
5 | 拔丝 DRAWING WIRE | 尼龙棒 | 直径20mm长度70MM | 米 | 50 | 50000 |
6 | 拔丝 DRAWING WIRE | 减速机连接法兰盘 | 孔径60mm 子口径160mm | PCS | 2 | 10793.75 |
7 | 地护CON | 耐火砖(封口砖) | 封口砖长24m.宽 km小头厚4.5m大 头厚6.5cm | PC | 200 | 496375 |
8 | 电焊网 MESH WIRE | 夹板/滑竿 | PCS | 16 | 34040 | |
9 | 电焊网 MESH WIRE | 铜棒链接卡扣 | 大 | PCS | 4 | |
10 | 电焊网 MESH WIRE | 铜棒链接卡扣 | 小 | PCS | 2 | |
11 | 电焊网 MESH WIRE | 正负极链接铜线 | PCS | 15 | ||
12 | 电焊网 MESH WIRE | 调直机调直杆 | PCS | 2 | 67500 | |
共 | 3008219.38 | |||||
3.01立方米 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:拔丝机英文版报价