冷轧带肋钢筋机组拔丝机厂家泰煌
冷轧带肋钢筋机组拔丝机厂家泰煌
1、产品技术协议30000T冷轧带肋钢筋设备
A:设备生产量
公称直径d/mm | 每分钟120m | 每小时60分钟 | 理论重量kg/m | 每小时重量/kg |
5 | 120m | 60min | 0.154 | 1108 |
6 | 120m | 60min | 0.222 | 1598 |
7 | 120m | 60min | 0.302 | 2174 |
8 | 120m | 60min | 0.395 | 2844 |
9 | 120m | 60min | 0.499 | 3592.8 |
10 | 120m | 60min | 0.617 | 4442.4 |
11 | 120m | 60min | 0.746 | 5371.2 |
12 | 120m | 60min | 0.888 | 6393.6 |
B:设备参数
技术参数 | |
设备型号 | 30000T |
原材料放线架 | 承重3吨以上 |
线材抗拉强度选材范围 | Q235或hpb300(指是作为推荐不作为依据) |
进口钢丝直径 | Ø6.5 - 12mm |
盘条线圈内径 | 800 mm |
盘条线圈外径 | 1,200 mm |
盘条线圈高度 | 1,700 mm |
盘条重量 | Max 2,000 kg |
成品收卷 | |
收线盘的内径 | Ø 510 mm |
收线盘外直径 | Ø 810 mm |
收线盘的高度 | 540mm |
收线盘最大的重量 | Max 1,000 kg |
控制技术 | 变频 |
设备使用电压 | 380V 50Hz |
最大钢筋加工直径 | Φ6.5-12mm |
钢筋成品直径 | Φ4-10mm |
最大生产线速度 | 2m/sec |
工字轮收线机 | 1台 |
工字轮 | 2个 |
收线卷重量 | 1T |
调速方式 | 数控调速 |
生产量 | 产量见A表格 |
带肋轧辊材质 | 铬钢 |
轧辊直径 | Ф150 |
冷却方式 | 水 |
轧机专用减速机 | 普通减速机 |
传动方式 | 皮带 |
安装长度 | 40米 |
主轧机结构 | 国家专利 |
功耗:ф10MM每吨大约10度电 | |
操作人员 | 1-2人 |
安装调试时间 | 10天 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:2022年直进式拉丝机组技术资料