泰煌拉丝粉拔丝粉的成分含量
泰煌拉丝粉拔丝粉的成分含量
润滑粉 DYH-G56(钙皂)含量:
硬脂酸 40%
硬化油 12%
牛油 5%
氢氧化钙 40%
添加剂 3%
鉴定项目 ldentification Items | 鉴 定 结 果 ldentification Results |
爆炸危险性鉴定 Identification of Explosive Hazards | 该货物不属于爆炸品 The product is not classified in Explosives. |
易燃危险性鉴定 Identification of Flammable Hazards | 该货物不属易燃危险品 The product is not classified in flammable substance |
氧化危险性鉴定 Identification of Oxidative Hazards | 该货物不属于氧化剂和有机过氧化物。 The product is not classified in oxidizing substances and organic peroxides |
毒害及传染危险性鉴定 Identification of Toxic &Infectious Hazards | 该货物不属于有毒和感染性物质。 The product is not classified in toxic and infectious substances |
放射危险性鉴定 Identification of Radioactive Hazard | 该货物无放射危险性 The product is not classified in radioactive material |
腐蚀危险性鉴定 Identification of Corrosive Hazard | 该货物不属于腐蚀品 The product is not classified in corrosives |
其他危险性鉴定 Identification of other Hazards | 该货物无其它危险性。 The product presents no other dangerous properties. |
样品名称 Sample Name | 中文 Chinese | 拔丝润滑粉 |
英文 English | basifer | |
检验方法、程序 Inspection Methods and Procedures | 国际海事组织《国际海运危险货物规则》(2018版) IMO International Maritime Dangerous Goods Code(2018 Edition) | |
样品外观与气味 Appearance &Odor | 浅象牙色粉末,稍有气味 Light ivory Powder,Weak odor |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:拉丝机工作寿命